KRİPTO PARA
KRİPTO PARA
KRIPTO | 24s | 7g | FİYAT | 24s HACİM | PİYASA DEĞERİ |
0.88% | 3.07% | 108.771 $ | $38.891.878.487 | $2.162.154.382.890 | |
7.91% | 4.27% | 2.738,39 $ | $33.527.213.961 | $330.712.978.727 | |
-0.03% | -0.04% | 1 $ | $42.029.864.106 | $155.200.354.085 | |
1.02% | 2.83% | 2,28 $ | $2.966.287.784 | $134.160.349.214 | |
0.79% | -0.44% | 660,95 $ | $877.576.232 | $96.458.117.331 | |
1.97% | -2.05% | 157,81 $ | $4.167.020.671 | $82.898.909.200 | |
3.65% | -2.23% | 0,191216 $ | $1.500.920.411 | $28.611.262.139 | |
3.88% | 8.38% | 0,293312 $ | $748.745.146 | $27.813.968.355 | |
3.60% | 0.68% | 0,695048 $ | $807.677.141 | $25.104.316.649 | |
4.35% | 2.47% | 21,87 $ | $545.387.835 | $9.248.497.830 | |
0.01% | 0.02% | 0,999907 $ | $98.063.469 | $3.630.732.612 | |
0.02% | 0.19% | 0,999951 $ | $139.329.446 | $1.534.448.971 | |
0.00% | -0.01% | 1 $ | $23.927.950 | $1.049.899.774 | |
5.67% | 2.80% | 0,605993 $ | $27.502.423 | $634.438.399 | |
4.76% | 2.38% | 0,294912 $ | $39.145.112 | $559.459.754 | |
-7.69% | -15.86% | 0,175597 $ | $5.474.376 | $449.885.630 | |
3.63% | -2.61% | 0,03962716 $ | $47.780.565 | $382.347.874 | |
-0.05% | -0.78% | 0,792553 $ | $6.205.910 | $330.272.392 | |
-1.76% | 8.64% | 3.317,25 $ | $25.312.999 | $301.199.328 | |
-0.35% | -0.18% | 0,99965 $ | $9.767.396 | $298.936.369 |
Güncelleme: 10/06/2025 17:42:56
KUR ÇEVİRİCİ
Çevrilecek Para Birimini Seçin
* Güncel döviz kurlarını kullanarak diğer para birimlerine çevirin.