Section Name
F
TAHVIL
TR 2 YILLIK TAHVİL
42,84 %0,35
- FARK0,15
- ÖNCEKİ KAPANIŞ42,69
- EN YÜKSEK42,84
- EN DÜŞÜK42,71
Güncelleme: 12/06/2025 02:49:44
Güncelleme 12/06/2025 02:49:44
HİSSELER
HİSSE ADI | FİYAT | FARK |
145,90 | -1.49 % | |
261,75 | -1.04 % | |
7,63 | -0.52 % | |
27,78 | -0.07 % | |
60,00 | 0.25 % | |
9,65 | 0.84 % | |
33,90 | -0.35 % | |
84,00 | -0.71 % | |
44,38 | -1.03 % | |
82,95 | 2.34 % |
Güncelleme: 12/06/2025 02:50:14